THÉP ỐNG & XÀ GỒ
| QUY CÁCH SẢN PHẨM THÉP HÌNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC (mm) | CHIỀU DÀI (mm) | SỐ CÂY/BÓ | ĐỘ DÀY ỐNG THÉP | |||||
| 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.2 | |||
| THÉP ỐNG | ||||||||
| Ø42.2 | 6000 | 61 | 10.76 | 11.90 | 13.58 | 14.69 | 17.4 | 18.47 |
| Ø48.3 | 6000 | 52 | 12.33 | 13.64 | 15.58 | 16.87 | 20.02 | 21.34 |
| XÀ GỒ | ||||||||
| 50x50 | 6000 | 25 | 16.22 | 16.22 | 24.47 | 22.14 | ||
| 50x100 | 6000 | 18 | 24.69 | 24.69 | 31.29 | 33.89 | 40.33 | 42.87 |









